多普勒剖面海流计5400/5400R为中量程智能传感器,它的频率为 600kHz,工作深度为300米。它可在移动和倾斜的平台上收集高质量的海流信息,可用作商用和科研。传感器上集成了温度探头,可根据用户要求进行校准。 | |||||
多普勒海流计5400可通过AiCaP协议集成到安德拉海洋卫士平台或者智能卫士数采器上,也可通过RS-232 接口直接连接到电脑或者第三方系统。因此它特别适用于已经有数采器的系统进行剖面海流测量的需求。5400R具有RS-422通讯接口,可用更长的电缆进行实时通讯。 | |||||
特点 | |||||
1.内置固态三轴倾斜补偿罗盘 | |||||
2.每次脉冲都进行朝向和倾斜的补偿 | |||||
3.电耗低 | |||||
4.对污染不敏感 | |||||
5.维护量小 | |||||
6.直接输出工程数据 | |||||
7.采样速度快(高达10Hz) | |||||
8.输出间隔30s~2小时 | |||||
9.RS-232/RS-422 输出,可集成到大多数第三方数采器上 | |||||
10.输出方式灵活配置,易于集成 | |||||
11.每层厚度0.5~5m 可选 | |||||
12.可测高达150层,用户可定义3个测量组 | |||||
移动应用中的特殊补偿 | |||||
1.每次测量脉冲都对仪器朝向、倾斜情况进行补偿、特别适用与浮标与锚系观测 | |||||
2.仪器计算对于每个能量束每一层的正确垂直距离进行倾斜补偿 | |||||
使用更加灵活 | |||||
1.除了使用简单方便,仪器具有灵活配置的特点,使它能够适用海洋监测的各种场景 | |||||
2.向上观测或向下观测两种测量方式 | |||||
3.窄带和宽带两种模式可选,可满足不同的应用需求 | |||||
4.一台仪器用于不同的使用场景;可同时进行三种不同的剖面配置,每个配置可分别设定层厚与层重叠。 | |||||
5.表层测量功能,可测表层厘米级别层厚的海流(需压力探头) | |||||
6.具有表层参比功能,表层为基准,每个测量层与表层保持固定距离的海流测量(需压力探头) | |||||
7.直接读出工程数据 | |||||
8.输出格式可用户配置 | |||||
更长的连续布放时间 | |||||
1.低电耗 | |||||
2.宽带技术电耗更低 | |||||
智能数据质控 | |||||
1. 数据质控能力增强 | |||||
2. 糟糕数据自动标记,自动记录每个测量层的状态 | |||||
3. 用户可选的自动脉冲算法;自动选择合适的三束脉冲组合,以去除由于物体经过造成某束能量遮挡从而对数据的影响 | |||||
应用 | |||||
1.海洋研究 | |||||
2.海上运输 | |||||
3.近岸油气开采 | |||||
4.水产渔业 | |||||
5.环境管理 | |||||
6.公共设施设计 / 调查公司 | |||||
7.集成到第三方系统、数据浮标、观测系统等 |
注:指标参数若发生变化恕不另行通知。